- 2022年09月06日 4.5対応
Rainmeterの記事一覧
General
option名 | defalt値 | 概要 |
---|---|---|
Update | 1000 | Skinの描画間隔。単位はミリ秒。-1が指定された場合はSkinのload及びrefresh時以外更新されない。 |
DefaultUpdateDivider | 1 | UpdateDividerのdefalt値。 |
AccurateText | 0 | 1を指定すると文字列MeterをDirect2Dで描画する。 |
DynamicWindowSize | 0 | 1を指定するとSkinサイズがMeterに合わせて自動で調整される。 |
SkinWidth SkinHeight |
None | 名前のまんまSkinのサイズ。指定したときは当然DynamicWindowSizeは無視される。 |
DragMargins | 0,0,0,0 | ドラッグ操作の有効範囲マージンを指定する。 |
OnRefreshAction | Skinをloadまたはrefreshしたときの動作。このイベントは各SectionのUpdate後に発火する。つまり一番最後。従って実際に再描画されるのは次のUpdate時になる。以後再描画が絡むイベントは全て同じ。 | |
OnUpdateAction | SkinをUpdateしたときの動作。 | |
OnCloseAction | Skinを閉じたときもしくはRainmeterを終了したときの動作。 | |
OnFocusAction | Skinがfocusを得たときの動作。 | |
OnUnfocusAction | Skinがfocusを失ったときの動作。 | |
OnWakeAction | Windowsがスリープもしくはハイバネーションから復帰したときの動作。 | |
TransitionUpdate | アニメーションの描画間隔。単位はミリ秒。BitmapTransitionFramesと関連してくる。現在サポートしてるのはBitmap Meterのみ。 | |
ToolTipHidden | 0 | 1を指定すると全てのツールチップが非表示になる。 |
Group | Skinのグループを定義する。 |
Background
option名 | defalt値 | 概要 |
---|---|---|
Background | 背景画像のPATHを指定する。 | |
BackgroundMode | 1 | 背景の描画方法を指定する。
|
BackgroundMargins | 0,0,0,0 | BackgroundMode=3時の背景画像の拡大縮小のマージンを指定する。かなり分かりにくく使いにくいOption。間違っても背景画像の周囲にマージンを設定する物ではない。 |
SolidColor SolidColor2 |
0,0,0,0 | BackgroundMode=2時の色を指定する。SolidColor2が指定されたときはSolidColorとのグラデーションとなる。 |
GradientAngle | SolidColor及びSolidColor2でのグラーデーションの角度。 | |
BevelType | 0 | ベベル効果つまり画像フィルタでよく見る立体感を出す効果のフラグ。 |
BevelColor 4.5で追加 BevelColor2 4.5で追加 |
BevelType=1の場合BevelColorは上及び左、BevelColor2は下及び右の色を表す。BevelType=2の場合BevelColorは下及び右、BevelColor2は上及び左の色を表す。 |
Context
option名 | defalt値 | 概要 |
---|---|---|
ContextTitle ContextTitle2 ... |
Skinの右クリックメニュー下のCustom skin actionsに登録するメニューのタイトル。 | |
ContextAction ContextAction2 ... |
Skinの右クリックメニュー下のCustom skin actionsに登録するメニューの実行内容。 |
Aero Blur
option名 | defalt値 | 概要 |
---|---|---|
Blur | 0 | Blur効果つまりぼかし効果のフラグ。 |
BlurRegion BlurRegion2 ... |
Blur処理の範囲を定義する。BlurRegion=Type, TopX, TopY, BottomX, BottomY ,Radius指定の仕方はこのようになるのだがリファレンスの説明が分かりにくい。 typeの有効な値は下記
|